| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| TECHNICAL PARAMETERS | ||||||
| Product code | Input voltage | Freqency range | LED Tj | CRI | Ambient Temperture | |
| TYZQ-FD019 | AC90-305V | 50/60HZ | <85℃(Ta=45°) | >70 | 一25℃~45℃ | |
| Light design | IP Grade | Chiplifetime | Power Factor | CCT | LED luminous effciency | |
| LED+透镜+玻璃 | IP66 | >50000H | 0.95 | 2700-6500K | 100-150LM/W | |
| Product Id | System Power | Premium LPW(lm/W) | Standard LPW(lm/W) | N.W.(kg) | G.W.(kg) | Packaging Dimension(mm) |
| TYZQ-FD019 | 100W | 150 | 140 | 7.1 | 7.9 | 448*420*235 |
| TYZQ-FD019 | 150W | 150 | 140 | 7.1 | 7.9 | 448*420*235 |
| TYZQ-FD019 | 240W | 150 | 140 | 7.4 | 8.2 | 448*420*235 |
| TYZQ-FD019 | 300W | 150 | 140 | 13.8 | 15.4 | 650*525*235 |
| TYZQ-FD019 | 400W | 150 | 140 | 13.8 | 15.4 | 650*525*235 |
| TYZQ-FD019 | 480W | 150 | 140 | 13.8 | 15.4 | 650*525*235 |
| TYZQ-FD019 | 600W | 150 | 140 | 13.8 | 15.4 | 650*525*235 |
| TYZQ-FD019 | 900W | 150 | 140 | 30 | 33.4 | 895*695*230 |
| TYZQ-FD019 | 1200W | 150 | 140 | 30 | 33.4 | 895*695*230 |
| TYZQ-FD019(电器箱) | 300-600W | 150 | 140 | 7.1 | 7 | 648*280*190 |
| TYZQ-FD019(电器箱) | 900-1200W | 150 | 140 | 10.2 | 11.6 | 515*500*170 |


